师达中学怎么样 师达中学好考吗

今天给各位分享师达中学怎么样的知识,其中也会对师达中学好考吗进行解释。本文目录一览:
1、鹿晗以前读书时在班成绩好不好


2、北京市师达中学怎么样好不好?


3、首都师范大

本文最后更新时间:  2023-03-08 09:06:19

今天给各位分享师达中学怎么样的知识,其中也会对师达中学好考吗进行解释。

本文目录一览: 1、鹿晗以前读书时在班成绩好不好 2、北京市师达中学怎么样好不好? 3、首都师范大学附属育新学校怎么样啊 4、最高分★★★评价下北京民大附中 鹿晗以前读书时在班成绩好不好

当然很好啦!你看他读的学校,从初中读的就是市重点!

鹿晗学历:

大学:首尔综合艺术学校 实用音乐艺术系 2009级

语言学院:延世大学韩国语教育院社区学院

高中:北京市海淀外国语实验学校2005级

初中:北京市师达中学2002级8班

小学:北京市育英学校小学部1996级7班

北京市师达中学怎么样好不好?

北京市师达中学国际部是位于海淀区一所知名度非常高的民办学校所开设的国际班,相信不少家庭对于北京市师达中学开设的国际班都非常感兴趣。今天,就通过以下几个方面,带大家了解一下北京市师达中学国际部究竟怎么样。

一、办学背景

北京市师达中学建校于2001年,目前已经有多年的办学历史。师达在海淀区的教学质量与家长口碑都是非常高的,最近几年的高考本科上线率均达到了96%。北京市师达中学国际部是2021年创办的,目前开设了英国剑桥大学课程可供学生学习。

二、师资力量

目前北京市师达中学国际部拥有教师博士、硕士研究生共54人,同时学校也拥有外教师资力量,均具有正规的教师资格证明,也从侧面反应出了师达国际部强大的人力资源底蕴及未来巨大的发展空间。

三、开设课程

北京市师达中学经剑桥大学国际考评部(Cambridge Assessment International Education)授权,成为剑桥国际成员单位(编号CN389)。学校正式设立“ 剑桥国际课程中心”和“剑桥国际考试中心”,为学生提供英国原版课程教学,同时就读学生可以在本校直接参加剑桥课程相关学科考试。帮助就读学生将来可以顺利申请到国外知名大学。

【北京师达中学国际部招生简章:】

四、升学情况

北京市师达中学国际部毕业生

优秀的毕业生离不开学生的升学团队,学校剑桥中心高一年级,就会为学生配备升学指导老师,包括学生的升学指导、学业规划、以及留学申请都会进行辅导。在专业的升学指导老师辅导下。学生可以多方面地了解大学专业信息、国外院校的录取要求,进行合理的规划和充足的准备。同时,剑桥中心将在高三学年伊始为学生免费提供海外院校申请以及签证相关服务。

五、硬件条件

学校园面积110000平方米,建筑面积40000平方米,绿化美化占地40000平方米。学校建有400米塑胶跑道标准田径场、国家级轮滑跑道及天然草坪足球场,7000平方米的球类运动场。校园绿化面积60亩,名贵乔灌木10000余株,可以为学生提供各类课外活动。

首都师范大学附属育新学校怎么样啊

挺好的 给你看看他们的中高考成绩。

2004年我校高考创建校以来最佳成绩根据海淀区考试中心6月28日提供的高考信息,我校2004届高考创建校以来最佳成绩。文科总平均分483.97分,位居全区第六名;本科上线率87%,位居全区第四名。理科总平均分511.80分,位居全区第七名;本科上线率98%,位居全区第三名。海淀区共有高中校64所,其中高中示范校15所。我校2004届中考入学成绩位居海淀区第18名,经过在育新高中三年的学习,高考成绩跃居全区第六第七名。我校理科最高分为封超同学614分;文科有3名学生进入海淀区前100名,他们是:常梦然第34名? 石枫第62名? 李海洋第100名。育新历经七年发展,在全区一举夺得如此优异的成绩,跻身名校行列,这是在社区和广大家长的热情支持下,在学校“先成人,后成材”教育思想的指导下取得的。我们将不辜负人民群众的充分信赖,努力遵循党的办学思想,沿着教育改革的新路,再创辉煌。借此,向辛勤工作的老师们,向关心我校发展的社会各界人士表示衷心的感谢![1]

2005届高考欣喜告捷根据海淀区有关部门6月28日提供的高考信息,我校2005届高考再创辉煌佳绩。理科总平均分519.24分,超过海淀区平均分86分,位居全区第五名。其中重点上线率84.29%,本科上线率97.14%。文科总平均分513.29分,超过海淀区平均分144分,位居全区第五名。其中重点上线率82.35%,本科上线率94.12%。文科、理科高考上线率均为100%。海淀区共有高中校60多所,其中高中示范校15所。我校2005届学生经过在育新学校高中三年的学习,高考成绩文、理科均跃居全区第五名,的确令人欢欣鼓舞。王坤山同学以645分成为我校理科最高分的获得者,在海淀区排名第62名;王静同学以595分成为我校文科最高分的获得者,现已被北京大学录取。育新学校历经八年的发展,在全区一举夺得如此优异的成绩,跻身名校行列,这是在社区和广大家长的热情支持下,在学校“先成人后成才,既成人又成才”教育思想的指导下取得的。我们将不辜负人民群众的充分信赖,努力遵循党的办学思想,沿着教育改革之路,再创辉煌。借此,向辛勤工作的老师们,向关心我校发展的社会各界人士表示衷心的感谢![1]

育新学校2006届学生高考再传捷报 ,根据海淀区有关部门提供的高考信息,我校2006届高考再创佳绩。文科总平均分566分,超区平均分176分,位居全区第三名;理科总平均分574分,超区平均分104分,位居全区第五名。600分以上学生27人,全区排名第十一位。7名理科学生进入全海淀区前300名位置。其中,孙环同学以686分的优异成绩全区排名第84位;文科学生张润泽以639分的成绩全区排名第30位。71%以上的学生达到北京市重点录取分数线(北京市2006年重点大学录取分数线:理科528分,文科516分)。

2006年,我校高考成绩凝聚了全体高三教师、学生的智慧与汗水,凝聚了全校教师、职工、学生共同奋斗的精神。我们会以此为新的起点,努力做好学校的各项工作,不辜负广大人民群众的信赖与重托,继续沿着教育改革之路,奋勇前进。[1]

根据海淀区有关部门提供的高考消息,我校2007届高考再传捷报。文科总平均分576.88分,超区平均分122.48分,位居全区第五名;理科总平均分581.21分,超区平均分81.62分,位居全区第七名。600分以上学生32人,占全体统一招生学生的三分之一强。文科最高分646分;理科最高分670分。尤其是李浩同学以数学150分满分的成绩跻身北京市高考单科状元之列,得到海淀区委区政府区人大区政协领导的接见和表彰。为我校“十年校庆”奉献了一份厚礼。统一招生学生二本线上线率100%,一本(重点)上线率88%。2007年,我校高考成绩凝聚了全体高三教师、学生的智慧与汗水,凝聚了全校教师、职工、学生共同奋斗的精神。我们会以此为新的起点,努力做好学校的各项工作,不辜负广大人民群众的信赖和重托,继续沿着教育改革之路,奋勇前进。[1]

2008年高考理科平均分海淀区第八名,文科平均分海淀区第七名。[2]

2008年北京海淀区高考理科平均分500分以上的学校

序号学校名称 理科总平均分

1 人大附中 631.40

2 首师大附中 597.75

3 清华附中 592.73

4 一零一中学 592.34

5 北大附中 588.86

6 十一学校 578.66

7 理工附中 567.03

8 育新学校 561.76

9 八一中学 561.38

10北方交大附中  550.99

11建华实验学校540.27

12中关村中学 540.14

13师达中学 520.97

14北航附中517.56

15进修实验学校 516.74

16 育英中学509.98

17二十中学504.52

2008年北京海淀区高考文科平均分500分以上的学校

序号学校名称总平均分

1人大附中595.78

2一零一中学592.41

3清华附中582.67

4首师大附中580.11

5北大附中578.94

6十一学校560.16

7育新学校557.30

8理工大附中552.98

9八一中学550.73

10北方交大附中546.29

11中关村中学545.59

12建华实验学校542.00

13师达中学532.86

14进修实验学校519.67

15育英中学519.09

16二十中学518.66

17北航附中515.89

18育英学校513.83

19海淀实验中学510.33

20十九中学506.29

2009年首师大附属育新学校高考成绩,考生总量177人,其中31人总分超过600分。文科最高分638分,理科最高分673分。文科一本率88%,二本率100%;理科一本率80%,二本率98%。该校生源质量高一入学排海淀区第13名,高考成绩进入区前10名。[3]

2013年近三年文科海淀区第六、理科排名海淀区第八位。文科平均分超过海淀区的幅度在120分以上,理科平均分超过海淀区平均分的幅度在100分以上;文科一本上线率在90%以上,理科一本上线率在84%以上,文理科本科上线率均达到或接近100%;每年600分以上的考生均超过统一招生学生总数的三分之一,每年都有多名学生考入清华大学和北京大学; 2007年李浩同学以数学150分满分的成绩跻身北京市。

2011年,我校高考文、理总平均分均列海淀区前茅。[4] 文科统招生平均569.10分,二本上线率100%,重点上线率82.50%;理科平均545.77分,本科上线率100%,二本上线率98.20%,重点上线率92.79%。[4]

[5] 2013年我校高考文科再创新高、理科稳步发展。文科统招生平均分语文120.09分、数学122.91分、英语132.74分、文综225.66分,总平均分601.40分,重点本科上线率94.29%,二本上线率100%;理科平均分语文113.99分、数学115.75分、英语125.06分、理综237.11分,总平均分591.91分,重点上线率75.70%,二本上线率97.20%。文科、理科平均分均远远超过北京市2013年重点本科录取线和海淀区平均分[5] 。

中考成绩始终稳居海淀区前九位,特别是在2002年和2003年连续取得海淀区中考总平均分第一[6] 。2007至2009年中考全区第七名,在五科中遥遥领先。

最高分★★★评价下北京民大附中

北京中考是560满分。不清楚你说的学校。下面是08年中考录取分数线。供参考。

2008年序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 最低分

1 101001 北京二中 01 普通班 529

2 101001 北京二中 02 英语实验班 535

3 101001 北京二中 04 择校 526

4 101002 北京五中 01 普通班 520

5 101002 北京五中 02 英语实验班 523

6 101002 北京五中 03 择校 516

7 101003 北京五十五中 01 普通班 495

8 101003 北京五十五中 03 择校 492

9 101004 北京景山学校 01 普通班 509

10 101004 北京景山学校 02 择校 502

11 101005 北京一六六中 01 普通班 498

12 101005 北京一六六中 02 英语实验班 499

13 101005 北京一六六中 03 择校 496

14 101006 北京一七一中 01 普通班 506

15 101006 北京一七一中 02 英语实验班 519

16 101006 北京一七一中 03 择校 502

17 101007 北京东直门中学 01 普通班 507

18 101007 北京东直门中学 02 英语实验班 512

19 101007 北京东直门中学 03 择校 502

20 102001 北京四中 01 普通班 541

21 102001 北京四中 02 择校 541

22 102003 北京一六一中 01 普通班 509

23 102004 北京实验中学 01 普通班 540

24 102005 北京师大二附中 01 普通班 538

25 102006 北京十三中 01 普通班 511

26 103001 北京汇文中学 01 普通班 514

27 103002 北京十一中 01 普通班 464

28 103002 北京十一中 03 择校 448

29 103005 北京广渠门中学 01 普通班 495

30 103005 北京广渠门中学 04 择校 493

31 104001 师大附中 01 普通班 522

32 104002 回民学校 01 普通班 461

33 104002 回民学校 02 择校 452

34 104003 十五中 01 普通班 497

35 104004 育才学校 01 普通班 489

36 104006 六十六中 01 普通班 467

37 104006 六十六中 02 择校 464

38 105001 八十中 01 普通班 516

39 105004 和平街一中 01 普通班 490

40 105004 和平街一中 04 择校 489

41 106001 十二中 01 普通班 514

42 106001 十二中 02 择校 498

43 106003 十八中 01 普通班 487

44 108001 人大附中 01 普通班 544

45 108001 人大附中 03 择校 539

46 108002 北大附中 01 普通班 536

47 108003 清华附中 01 普通班 527

48 108004 首师大附中 01 普通班 523

49 108008 十一学校 01 普通班 522

50 112001 潞河中学 01 普通班 514

51 113001 牛栏山一中 01 普通班 510

52 114002 昌平二中 01 普通班 467

53 201001 一中 01 普通班 437

54 201001 一中 02 择校 433

55 201002 二十一中 01 普通班 447

56 201002 二十一中 02 英语实验班 453

57 201002 二十一中 03 择校 441

58 201003 二十二中 01 普通班 490

59 201003 二十二中 02 英语实验班 494

60 201003 二十二中 03 择校 488

61 201004 二十四中 01 普通班 466

62 201004 二十四中 02 英语实验班 476

63 201004 二十四中 03 择校 455

64 201005 二十五中 01 普通班 443

65 201005 二十五中 02 普通班 395

66 201005 二十五中 03 普通班 379

67 201006 二十七中 01 普通班 476

68 201006 二十七中 02 英语实验班 485

69 201006 二十七中 04 择校 469

70 201007 五十四中 01 普通班 460

71 201007 五十四中 02 择校 450

72 201008 六十五中 01 普通班 482

73 201008 六十五中 02 英语实验班 488

74 201008 六十五中 03 择校 472

75 201009 一二五中 01 普通班 436

76 201009 一二五中 02 英语实验班 434

77 201009 一二五中 03 择校 429

78 201010 一四二中 01 普通班 472

79 201010 一四二中 02 择校 467

80 201011 宏志中学 02 普通班 468

81 201012 一六五中 01 普通班 453

82 201012 一六五中 02 择校 448

83 201013 一七七中学 01 普通班 429

84 201013 一七七中学 02 择校 423

85 201015 工艺美院附中 01 普通班 449

86 201015 工艺美院附中 02 择校 433

87 201018 北京市翔宇中学 01 普通班 262

88 201019 经济技术开发区实验学校 01 普通班 348

89 201020 阳光情学校 01 普通班 433

90 202022 私立汇才中学 01 普通班 406

91 203004 崇文门中学(综合高中) 01 文秘 397

92 205012 信息工程学院附中 02 美术特色班 294

93 205019 私立新亚中学 01 普通班 240

94 205020 私立北方中学 01 普通班 362

95 205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 383

96 205032 爱迪外国语学校 01 普通班 309

97 205033 北京爱迪学校 01 普通班 447

98 206011 明德中学 01 普通班 216

99 206019 新桥外国语学校 01 英语实验班 409

100 206020 十二中高中分校 01 普通班 437

101 207004 礼文中学 01 普通班 429

102 207005 佳民中学 01 普通班 372

103 208010 六一中学 02 武术特长班 398

104 208011 立新学校 01 普通班 466

105 208024 陶行知中学 02 美术特色班 399

106 208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 416

107 208044 北大附中香山学校(原北大附中香山分校) 01 普通班 439

108 208047 清华志清中学 01 普通班 368

109 208051 中关村外国语学校 01 普通班 415

110 208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 466

111 208053 科迪实验中学 01 普通班 463

112 208060 师达中学 01 普通班 451

113 208061 北外附属外国语学校 01 普通班 432

114 212010 中加学校 01 普通班 436

115 212011 时代中学 01 普通班 330

116 212014 逸仙中学 01 普通班 368

117 213010 中国传媒大学附属中学 01 普通班 402

118 214008 私立汇佳学校 01 普通班 373

119 214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 325

120 214014 王府学校 01 普通班 414

121 214018 昌平二中分校 01 普高 399

122 214020 景山实验学校 01 普通班 432

123 215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 214

124 300001 北京市幼儿师范学校 02 幼儿教育(幼儿艺术教育、幼儿英语教育、婴儿培育) 412

125 400002 北京水利水电学校 02 工业与民用建筑 289

126 400006 北京信息职业技术学院中专部 01 计算机网络技术 317

127 400007 北京市交通学校 03 汽车运用与维修 412

128 400007 北京市交通学校 07 城市轨道交通运营与管理 202

129 400007 北京市交通学校 10 交通运输管理 339

130 400009 北京市商务科技学校 02 会计(金融业会计) 242

131 400009 北京市商务科技学校 05 服装设计与工艺 322

132 400012 北京市自动化工程学校 01 加工制造类(数控、机电、模具、塑料成型) 420

133 400014 北京市经济管理学校 01 经济信息管理 334

134 400014 北京市经济管理学校 04 财经类(会计、金融事务) 422

135 400015 北京市园林学校 01 园林 412

136 400015 北京市园林学校 03 物业管理(社区物业管理) 429

137 400016 北京市医药器械学校 01 药剂(药物制剂、药物分析检验、药品营销、药品监督管理) 376

138 400016 北京市医药器械学校 02 中药(中药制剂、中药营销) 419

139 400016 北京市医药器械学校 03 医学生物技术(生物制药技术、医学实验技术) 410

140 400016 北京市医药器械学校 05 医药装备(精密医疗器械、医用电子仪器、制剂设备) 388

141 400018 北京城市建设学校 01 工业与民用建筑 401

142 400018 北京城市建设学校 07 工程造价 333

143 400022 北京卫生学校 01 药剂 341

144 400022 北京卫生学校 02 医学检验 423

145 400022 北京卫生学校 03 医学影像技术 454

146 400022 北京卫生学校 05 卫生信息管理 404

147 400022 北京卫生学校 06 中药 419

148 400022 北京卫生学校 07 口腔工艺技术(涉外) 415

149 400022 北京卫生学校 09 护理 419

150 400022 北京卫生学校 13 护理(涉外) 418

151 400023 北京护士学校 01 护理 288

152 400024 北京市海淀区卫生学校 01 护理 312

153 400025 北京市中医学校 01 中药 399

154 400025 北京市中医学校 03 护理(中医) 407

155 400025 北京市中医学校 04 护理 434

156 400025 北京市中医学校 05 药剂(药品营销专门化) 404

157 400027 北京市对外贸易学校 01 国际商务(制单方向) 311

158 400027 北京市对外贸易学校 02 国际商务(国际货物运输代理方向) 430

159 400027 北京市对外贸易学校 03 物流管理 414

160 400027 北京市对外贸易学校 04 会展服务与管理 276

161 400027 北京市对外贸易学校 05 会计 314

162 400029 北京市商业学校 01 财经类(金融事务、会计银行方向、会计) 369

163 400030 北京商贸学校 01 财经类(会计、金融事务) 347

164 400030 北京商贸学校 06 动漫设计与制作 357

165 400030 北京商贸学校 07 广播影视节目制作(影视节目后期制作) 254

166 400030 北京商贸学校 08 商业与金融(比泰克) 257

167 400030 北京商贸学校 09 产品质量监督检验(食品检测) 360

168 400040 北京市振华旅游学校 04 商贸旅游类(国际商务、商务英语、会展服务与管理、饭店前台接待、商务中心) 390

169 400040 北京市振华旅游学校 05 航空服务 276

170 400041 北京财贸职业学院中专部 02 金融业会计 387

171 400051 北京铁路电气化学校 07 数控技术应用 389

172 400052 首都铁路卫生学校 01 护理 458

173 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 01 动漫(游戏设计、软件设计、卡通漫画、动画、影视特效、游戏角色与造型) 179

174 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 06 休闲体育服务与管理 451

175 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 09 光机电一体化 345

176 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 11 烹饪(中式烹调、西式烹调、中西式面点) 403

177 500001 北京市工贸高级技工学校(北京市工贸技师学院) 16 会展与广告设计 363

178 500006 北京无线电动力技工学校 01 中央空调制冷设备 353

179 500006 北京无线电动力技工学校 02 电子技术 432

180 500006 北京无线电动力技工学校 03 卫星电视、有线电视与楼宇安防技术 418

181 500010 北京市工业高级技工学校(北京市工业技师学院) 09 数控技术应用 365

182 500013 北京市实用高级技术学校 18 电脑美术设计(多媒体动漫方向) 400

183 500015 北京一轻高级技术学校 08 食品营养与配餐 411

184 500019 北京市工艺美术职业技术学校 02 平面设计与制作 386

185 500019 北京市工艺美术职业技术学校 05 美术 232

186 500024 北京地铁技术学校 01 城市轨道交通运营与管理 387

187 500027 北京市城建职业技术学校 01 工程造价 389

188 500027 北京市城建职业技术学校 03 通风空调与管道工程 182

189 500027 北京市城建职业技术学校 04 电脑财会 345

190 500031 北京市实验技工学校(北京劳动保障技师学院) 03 汽车运用与检测 294

191 500033 北京汇佳动画技术学校 01 电脑动画(卡通)制作 420

192 500034 北京青云航空仪表公司技工学校 01 航空机电技术 352

193 500039 北京飞机维修工程有限公司航空技工学校 01 飞机维修 441

194 500040 北京丽都假日饭店职业技术学校 01 国际酒店服务与管理 349

195 500043 北京市东城区职业技术学校 02 铁路管理与服务 379

196 500043 北京市东城区职业技术学校 05 金融与财会 398

197 601001 北京市东城区职业教育中心学校 01 旅游服务与管理(中文导游) 51

198 601001 北京市东城区职业教育中心学校 02 旅游服务与管理(英文导游) 367

199 601001 北京市东城区职业教育中心学校 03 商务英语(中英合作) 311

200 601001 北京市东城区职业教育中心学校 04 文秘 361

201 601001 北京市东城区职业教育中心学校 05 国际商务 334

202 601003 北京市财经学校 01 计算机网络技术 225

203 601003 北京市财经学校 02 电子商务 418

204 601003 北京市财经学校 03 物流管理 58

205 601003 北京市财经学校 04 会计 357

206 601003 北京市财经学校 05 金融事务 374

207 601003 北京市财经学校 06 国际商务(中外合办) 27

208 601003 北京市财经学校 07 金融事务(中外合办) 271

209 601003 北京市财经学校 08 商务外语(商务英语) 421

210 602003 北京市实美职业学校 01 职普融通高中班(与校内职高专业融通) 377

211 602003 北京市实美职业学校 04 广播影视节目制作 250

212 602004 北京市外事学校 01 商贸与旅游类(饭店服务与管理、旅游服务与管理、烹饪、金融事务、电子商务、国际商务、商务英语) 313

213 602004 北京市外事学校 02 航空服务 423

214 603001 北京现代职业学校 05 计算机及应用 447

215 603002 北京市崇文区电子技术职业教育中心 03 计算机及应用(网络管理与应用) 270

216 604001 北京市宣武区第一职业学校 01 金融事务 405

217 604001 北京市宣武区第一职业学校 02 会计(金融财会) 378

218 604002 北京市宣武区第二职业学校 04 楼宇智能化技术 215

219 605001 北京市劲松职业高中 01 烹饪(中餐) 336

220 605001 北京市劲松职业高中 03 国际酒店管理 398

221 605002 北京市求实职业学校 02 文秘(行政事务秘书) 376

222 605002 北京市求实职业学校 03 文秘(商务英语秘书) 421

223 605002 北京市求实职业学校 04 文秘(商务日语秘书) 396

224 605002 北京市求实职业学校 05 民航运输(客运定向) 256

225 605002 北京市求实职业学校 07 航空服务(航空安检) 382

226 605003 北京市民族文化艺术职业学校 01 幼儿教育 364

227 605003 北京市民族文化艺术职业学校 03 商务日语 348

228 605004 北京市新源里职业高中 02 烹饪(西餐) 378

229 605004 北京市新源里职业高中 06 数字多媒体游戏制作 386

230 605005 北京市电气工程学校 05 楼宇智能化技术 289

231 605005 北京市电气工程学校 08 电气设备运行与管理 312

232 605010 北京市金融商贸职业技术学校 01 金融事务(银行) 368

233 605010 北京市金融商贸职业技术学校 02 金融事务(证券) 244

234 606001 北京市丰台区职业教育中心学校 02 动漫设计(游戏、影视、手机动画) 406

235 800001 北京信息职业技术学院 01 电子信息工程技术 412

236 800001 北京信息职业技术学院 02 模具设计与制造 345

237 800001 北京信息职业技术学院 03 计算机网络技术 396

238 800001 北京信息职业技术学院 04 计算机控制技术 323

239 800001 北京信息职业技术学院 05 计算机信息管理 375

240 800001 北京信息职业技术学院 06 计算机多媒体技术 401

241 800001 北京信息职业技术学院 07 通信技术 393

242 800001 北京信息职业技术学院 09 应用电子技术(数字办公自动化) 199

243 800002 北京电子科技职业学院 01 机电技术应用 378

244 800002 北京电子科技职业学院 02 生物技术应用 409

245 800002 北京电子科技职业学院 03 计算机网络技术 378

246 800002 北京电子科技职业学院 04 通信技术 386

247 800002 北京电子科技职业学院 06 机电技术应用(汽车生产自动化) 327

248 800002 北京电子科技职业学院 07 通信技术(车载通信) 341

249 800002 北京电子科技职业学院 08 汽车商务(汽车保险) 349

250 800002 北京电子科技职业学院 10 计算机网络技术 355

251 800002 北京电子科技职业学院 11 服装设计与工艺 373

252 800002 北京电子科技职业学院 12 工艺美术(室内装饰设计与制作) 410

253 800002 北京电子科技职业学院 14 自动控制技术 402

254 800002 北京电子科技职业学院 15 机电技术应用 316

255 800002 北京电子科技职业学院 16 计算机网络技术 401

256 800003 北京农业职业学院 01 动物医学 425

257 800003 北京农业职业学院 04 数控技术 345

258 800003 北京农业职业学院 06 汽车检测与维修技术 228

259 800006 北京工业职业技术学院 01 商务英语 427

260 800006 北京工业职业技术学院 02 机电一体化技术 389

261 800006 北京工业职业技术学院 05 会计电算化 411

262 800006 北京工业职业技术学院 07 工程造价 412

263 800007 北京政法职业学院 01 法律文秘 427

264 800007 北京政法职业学院 02 计算机网络技术 391

265 800007 北京政法职业学院 03 法律文秘 425

266 800007 北京政法职业学院 04 商务英语 331

温馨提示:内容均由网友自行发布提供,仅用于学习交流,如有版权问题,请联系我们。