延边大学法学多少分 延边大学法学硕士录取分数线

今天给各位分享延边大学法学多少分的知识,其中也会对延边大学法学硕士录取分数线进行解释。本文目录一览:
1、想考延边大学多少分能进?


2、高考延边大学的录取分数线


3、20

本文最后更新时间:  2023-03-06 22:20:53

今天给各位分享延边大学法学多少分的知识,其中也会对延边大学法学硕士录取分数线进行解释。

本文目录一览: 1、想考延边大学多少分能进? 2、高考延边大学的录取分数线 3、2021年延边大学录取分数线 想考延边大学多少分能进?

2019年延边大学在吉林的录取分数线理科436分,文科473分。

延边大学王牌专业名单:

国家特色专业:朝鲜语、中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)、动物科学、汉语言、化学、临床医学、药学

省级特色专业:朝鲜语、中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)、汉语言、化学、动物科学、临床医学、药学、护理学、舞蹈学、历史学、音乐学、物理学、动物医学、英语、汉语言文学

学校全称:延边大学

办学类型:公办全日制普通高等学校

层次:本科、专科

学校延吉校区地址:吉林省延吉市公园路977号。

珲春校区地址:吉林省珲春市站前大街5588号。

高考延边大学的录取分数线

延边大学2007年招生全国生源录取情况统计表

省份 安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南

文科线 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589

最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613

最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589

平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597

理科线 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596

最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628

最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596

平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605

省份 黑龙江 湖北 湖南 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山东

文科线 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593

最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619

最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597

平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603

理科线 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573

最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598

最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576

平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582

省份 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆

文科线 580 567 465 559 513 575 553 540

最高分 590 589 488 575 553 630 568 550

最低分 580 569 488 560 513 576 553 540

平均分 580 577 488 565 524 591 558 544

理科线 572 527 461 533 509 560 568 505

最高分 599 577 -- 544 533 594 583 533

最低分 573 527 -- 533 509 563 569 505

平均分 581 541 -- 538 516 576 574 515

延边大学2007年吉林省录取分数统计表

学院 其他民族 朝鲜族 最高分 最低分

艺术学院 提前 艺术设计 理 483 465 433 355 423

艺术学院 提前 音乐学 理 446 358 397

艺术学院 提前 美术学 理 372 372 372

艺术学院 提前 绘画 理 436 436 436

艺术学院 提前 表演 文 421 293 347

艺术学院 提前 绘画 文 443 377 425 326 382

艺术学院 提前 美术学 文 469 376 447 320 386

艺术学院 提前 舞蹈学 文 439 293 389 227 322

艺术学院 提前 艺术设计 文 460 377 481 350 400

艺术学院 提前 音乐表演 文 447 297 454 295 358

艺术学院 提前 音乐学 文 451 293 417 299 351

朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 理 623 595 604

法学院 1 法学 理 590 557 534 492 540

工学院 1 计算机科学与技术 理 580 554 574 499 545

工学院 1 数字媒体技术 理 573 552 559 491 538

工学院 1 电气信息类 理 597 563 577 507 553

工学院 1 土木工程 理 597 562 551 493 546

工学院 1 工业设计 理 581 552 568 496 547

经济管理学院 1 经济学类 理 600 571 579 515 562

经济管理学院 1 会计学 理 621 593 577 561 586

经济管理学院 1 工商管理 理 567 552 511 506 534

科学技术学院 1 建筑学 理 582 496 523

科学技术学院 1 生物工程 理 565 488 521

科学技术学院 1 信息管理与信息系统 理 585 528 553

理学院 1 数学与应用数学 理 588 552 565 487 541

理学院 1 统计学 理 573 548 581 488 536

理学院 1 地理科学 理 585 550 568 488 541

理学院 1 物理学 理 592 548 643 487 538

理学院 1 化学类 理 593 548 649 488 546

师范学院 1 教育技术学 理 570 549 620 488 539

师范学院 1 心理学 理 574 552 561 488 526

外国语学院 1 日语(零起点) 理 612 580 594 542 578

外国语学院 1 日语 理 577 562 582 521 556

外国语学院 1 英语(零起点) 理 551 516 530

外国语学院 1 英语 理 604 577 558 545 569

医学部 1 口腔医学 理 609 572 575 514 561

医学部 1 麻醉学 理 616 568 540 489 549

朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 文 631 575 588

朝鲜-韩国学学院 1 中国少数民族语言文学 文 587 511 531

法学院 1 法学 文 578 544 542 511 540

汉语言文化学院 1 对外汉语 文 589 512 537

汉语言文化学院 1 汉语言 文 594 513 534

经济管理学院 1 工商管理 文 568 545 540 530 547

经济管理学院 1 会计学 文 600 566 585 537 566

经济管理学院 1 经济学类 文 583 554 573 531 554

科学技术学院 1 德语 文 614 553 569

科学技术学院 1 信息管理与信息系统 文 597 539 555

人文社会科学学院 1 历史学 文 582 542 551 510 537

人文社会科学学院 1 汉语言文学 文 591 544 553

外国语学院 1 日语(零起点) 文 602 571 598 550 574

外国语学院 1 日语 文 569 552 586 555 566

外国语学院 1 英语(零起点) 文 563 514 529

外国语学院 1 英语 文 589 552 569 519 555

工学院 2 机械类 理 591 523 565 488 531

工学院 2 化学工程与工艺 理 586 513 561 493 533

经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 理 610 525 578 488 523

经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 理 543 493 659 490 517

经济管理学院 2 市场营销 理 581 554 495 492 527

科学技术学院 2 化学工程与工艺 理 569 487 515

科学技术学院 2 机械设计制造及其自动化 理 595 487 536

科学技术学院 2 计算机科学与技术 理 657 508 549

科学技术学院 2 通信工程 理 627 515 553

科学技术学院 2 护理学 理 572 489 513

农学院 2 动物科学 理 552 489 519

农学院 2 动物医学 理 573 488 555 555 515

农学院 2 环境科学 理 571 488 553 487 519

农学院 2 农林经济管理 理 531 492 523 500 507

农学院 2 农学 理 556 487 518

农学院 2 食品科学与工程 理 569 489 558 492 516

农学院 2 生物技术 理 571 488 549 502 513

农学院 2 园艺 理 550 487 527 513 510

农学院 2 园林 理 547 490 563 516 514

外国语学院 2 俄语 理 570 555 516 490 533

医学部 2 临床医学 理 595 542 612 507 546

医学部 2 药学类 理 584 487 569 487 518

医学部 2 中医学 理 575 495 573 488 526

医学部 2 护理学 理 554 509 528 505 527

预科班 2 少数民族预科班 理 560 492 512 482 491

预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 540 473 495 453 479

经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 文 559 512 542 487 518

经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 文 528 528 508 488 512

经济管理学院 2 市场营销 文 542 527 550 519 535

经济管理学院 2 旅游管理 文 542 515 546 502 520

科学技术学院 2 国际经济与贸易 文 565 523 578 535 547

科学技术学院 2 英语 文 574 528 561 525 542

科学技术学院 2 护理学 文 550 495 515

农学院 2 农林经济管理 文 544 508 554 487 504

人文社会科学学院 2 政治学类 文 562 506 554 487 510

外国语学院 2 俄语 文 558 546 560 516 545

医学部 2 中医学 文 526 510 547 498 515

医学部 2 护理学 文 548 529 538 488 516

预科班 2 少数民族预科班 文 530 487 508 489 501

预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 510 510 516 483 491

体育学院 2 体育教育 理 442 311 495 308 374

体育学院 2 体育教育 文 470 409 490 382 427

农学院 对口 动物科学 理 518 438 484

农学院 对口 农学 理 530 394 442

农学院 对口 园林 理 484 413 446

农学院 对口 园艺 理 477 407 441

医学部 对口 护理学 理 534 466 493

人文社会科学学院 对口 历史学 文 462 408 438

医学部 专 护理学(专科) 理 504 450 478 295 434

医学部 专 护理学(专科) 文 524 475 483 391 460

2021年延边大学录取分数线

以该学校2021年在吉林省招生为例,其本科一批文史控制线为519分、理工控制线为482分。涉及到具体专业,其录取分数是不相同的。如文史类经济学类(经济学、国际经济与贸易)最低录取分数为493分、行政管理专业最低录取分数为462分。

理工类经济学类(经济学、国际经济与贸易)最低录取分数为408分。电子信息类(电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术)专业最低录取分数为433分。

延边大学师资队伍:

1、截至2021年3月,学校现有教职员工2237人,其中专任教师1376人,专任教师中具有博士学位的762人,具有硕士学位的531人,具有副高级以上职称的789人,聘请了包括金宁一、陈芬儿院士等在内的100多名国内外著名专家为我校高端人才、名誉教授、兼职教授和客座教授。

2、享受国务院特殊津贴专家37人,国务院学科评议组成员1人,教育部教指委成员2人,国家教学名师1人,吉林省教学名师7人,国家级教学团队1个,省级教学团队13个,全国模范教师和优秀教师7人,全国五一劳动奖章获得者2人,全国劳动模范3人。

3、教育部新世纪优秀人才4人,全国优秀留学回国人员2人。获得宝钢教学奖特等奖提名奖1人,优秀奖13人;获得曾宪梓教师奖和霍英东教师奖19人。吉林省省管专家7人、长白山学者4人、特聘教授、首席教授等省部级各类专家、教学名师、学科带头人100余人。

以上内容参考 延边大学招生网-历年分数查询、百度百科-延边大学

温馨提示:内容均由网友自行发布提供,仅用于学习交流,如有版权问题,请联系我们。