本篇文章给大家谈谈延边大学口腔医学多少分,以及延边大学口腔医学分数对应的知识点,希望对各位有所帮助。本文目录一览:
1、高考延边大学的录取分数线
2、一般来说口腔医学系
本篇文章给大家谈谈延边大学口腔医学多少分,以及延边大学口腔医学分数对应的知识点,希望对各位有所帮助。
本文目录一览: 1、高考延边大学的录取分数线 2、一般来说口腔医学系高考要多少分 3、延边大学的录取分数线大概是多少 4、想考延边大学多少分能进? 5、延安大学口腔医学专业分数线 高考延边大学的录取分数线延边大学2007年招生全国生源录取情况统计表
省份 安徽 北京 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 河北 河南
文科线 551 528 565 564 591 574 567 654 566 589
最高分 568 535 576 588 610 592 630 707 589 613
最低分 552 535 566 566 602 574 568 656 566 589
平均分 559 535 570 574 606 582 581 674 579 597
理科线 563 531 562 562 557 545 536 614 587 596
最高分 598 553 596 613 590 569 601 665 612 628
最低分 563 541 563 562 563 546 538 614 600 596
平均分 571 546 573 573 569 554 554 632 604 605
省份 黑龙江 湖北 湖南 江苏 江西 辽宁 内蒙古 宁夏 青海 山东
文科线 499 525 562 588 573 472 559 548 495 593
最高分 585/537 539 586 596 594 557/526 601 555 511 619
最低分 499/502 525 562 588 573 472/475 559 548 497 597
平均分 525/521 529 567 597 583 495/501 578 552 503 603
理科线 526 548 535 588 571 433 559 531 467 573
最高分 592/586 582 563 606 601 523/471 599 540 483 598
最低分 526/526 548 535 589 571 435/437 559 540 467 576
平均分 548/553 558 543 594 584 464/450 566 540 476 582
省份 山西 陕西 上海 四川 天津 云南 浙江 重庆
文科线 580 567 465 559 513 575 553 540
最高分 590 589 488 575 553 630 568 550
最低分 580 569 488 560 513 576 553 540
平均分 580 577 488 565 524 591 558 544
理科线 572 527 461 533 509 560 568 505
最高分 599 577 -- 544 533 594 583 533
最低分 573 527 -- 533 509 563 569 505
平均分 581 541 -- 538 516 576 574 515
延边大学2007年吉林省录取分数统计表
学院 其他民族 朝鲜族 最高分 最低分
艺术学院 提前 艺术设计 理 483 465 433 355 423
艺术学院 提前 音乐学 理 446 358 397
艺术学院 提前 美术学 理 372 372 372
艺术学院 提前 绘画 理 436 436 436
艺术学院 提前 表演 文 421 293 347
艺术学院 提前 绘画 文 443 377 425 326 382
艺术学院 提前 美术学 文 469 376 447 320 386
艺术学院 提前 舞蹈学 文 439 293 389 227 322
艺术学院 提前 艺术设计 文 460 377 481 350 400
艺术学院 提前 音乐表演 文 447 297 454 295 358
艺术学院 提前 音乐学 文 451 293 417 299 351
朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 理 623 595 604
法学院 1 法学 理 590 557 534 492 540
工学院 1 计算机科学与技术 理 580 554 574 499 545
工学院 1 数字媒体技术 理 573 552 559 491 538
工学院 1 电气信息类 理 597 563 577 507 553
工学院 1 土木工程 理 597 562 551 493 546
工学院 1 工业设计 理 581 552 568 496 547
经济管理学院 1 经济学类 理 600 571 579 515 562
经济管理学院 1 会计学 理 621 593 577 561 586
经济管理学院 1 工商管理 理 567 552 511 506 534
科学技术学院 1 建筑学 理 582 496 523
科学技术学院 1 生物工程 理 565 488 521
科学技术学院 1 信息管理与信息系统 理 585 528 553
理学院 1 数学与应用数学 理 588 552 565 487 541
理学院 1 统计学 理 573 548 581 488 536
理学院 1 地理科学 理 585 550 568 488 541
理学院 1 物理学 理 592 548 643 487 538
理学院 1 化学类 理 593 548 649 488 546
师范学院 1 教育技术学 理 570 549 620 488 539
师范学院 1 心理学 理 574 552 561 488 526
外国语学院 1 日语(零起点) 理 612 580 594 542 578
外国语学院 1 日语 理 577 562 582 521 556
外国语学院 1 英语(零起点) 理 551 516 530
外国语学院 1 英语 理 604 577 558 545 569
医学部 1 口腔医学 理 609 572 575 514 561
医学部 1 麻醉学 理 616 568 540 489 549
朝鲜-韩国学学院 1 朝鲜语 文 631 575 588
朝鲜-韩国学学院 1 中国少数民族语言文学 文 587 511 531
法学院 1 法学 文 578 544 542 511 540
汉语言文化学院 1 对外汉语 文 589 512 537
汉语言文化学院 1 汉语言 文 594 513 534
经济管理学院 1 工商管理 文 568 545 540 530 547
经济管理学院 1 会计学 文 600 566 585 537 566
经济管理学院 1 经济学类 文 583 554 573 531 554
科学技术学院 1 德语 文 614 553 569
科学技术学院 1 信息管理与信息系统 文 597 539 555
人文社会科学学院 1 历史学 文 582 542 551 510 537
人文社会科学学院 1 汉语言文学 文 591 544 553
外国语学院 1 日语(零起点) 文 602 571 598 550 574
外国语学院 1 日语 文 569 552 586 555 566
外国语学院 1 英语(零起点) 文 563 514 529
外国语学院 1 英语 文 589 552 569 519 555
工学院 2 机械类 理 591 523 565 488 531
工学院 2 化学工程与工艺 理 586 513 561 493 533
经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 理 610 525 578 488 523
经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 理 543 493 659 490 517
经济管理学院 2 市场营销 理 581 554 495 492 527
科学技术学院 2 化学工程与工艺 理 569 487 515
科学技术学院 2 机械设计制造及其自动化 理 595 487 536
科学技术学院 2 计算机科学与技术 理 657 508 549
科学技术学院 2 通信工程 理 627 515 553
科学技术学院 2 护理学 理 572 489 513
农学院 2 动物科学 理 552 489 519
农学院 2 动物医学 理 573 488 555 555 515
农学院 2 环境科学 理 571 488 553 487 519
农学院 2 农林经济管理 理 531 492 523 500 507
农学院 2 农学 理 556 487 518
农学院 2 食品科学与工程 理 569 489 558 492 516
农学院 2 生物技术 理 571 488 549 502 513
农学院 2 园艺 理 550 487 527 513 510
农学院 2 园林 理 547 490 563 516 514
外国语学院 2 俄语 理 570 555 516 490 533
医学部 2 临床医学 理 595 542 612 507 546
医学部 2 药学类 理 584 487 569 487 518
医学部 2 中医学 理 575 495 573 488 526
医学部 2 护理学 理 554 509 528 505 527
预科班 2 少数民族预科班 理 560 492 512 482 491
预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 540 473 495 453 479
经济管理学院 2 经济学类(中外合作办学) 文 559 512 542 487 518
经济管理学院 2 工商管理类(中外合作办学) 文 528 528 508 488 512
经济管理学院 2 市场营销 文 542 527 550 519 535
经济管理学院 2 旅游管理 文 542 515 546 502 520
科学技术学院 2 国际经济与贸易 文 565 523 578 535 547
科学技术学院 2 英语 文 574 528 561 525 542
科学技术学院 2 护理学 文 550 495 515
农学院 2 农林经济管理 文 544 508 554 487 504
人文社会科学学院 2 政治学类 文 562 506 554 487 510
外国语学院 2 俄语 文 558 546 560 516 545
医学部 2 中医学 文 526 510 547 498 515
医学部 2 护理学 文 548 529 538 488 516
预科班 2 少数民族预科班 文 530 487 508 489 501
预科班(农学院) 2 少数民族预科班(农学院) 理 510 510 516 483 491
体育学院 2 体育教育 理 442 311 495 308 374
体育学院 2 体育教育 文 470 409 490 382 427
农学院 对口 动物科学 理 518 438 484
农学院 对口 农学 理 530 394 442
农学院 对口 园林 理 484 413 446
农学院 对口 园艺 理 477 407 441
医学部 对口 护理学 理 534 466 493
人文社会科学学院 对口 历史学 文 462 408 438
医学部 专 护理学(专科) 理 504 450 478 295 434
医学部 专 护理学(专科) 文 524 475 483 391 460
一般来说口腔医学系高考要多少分
一般来讲,口腔医学类专业录取分数线都非常高,一般都要在550分以上才有希望录取。由于不同的院校录取分数线不一样,所以具体录取分数还要看你选择报考院校的层次。好一些的重点大学要在600分上下,普通一些的院校最低也要在550分以上。
扩展资料:
口腔医学系的教育模式:
1、在新中国成立后,将牙医学更名为口腔医学,和命名争议相并列的一个重要相关问题为口腔医学教育是否需要大医科教育,即口腔医师是否需要大医科培训。
2、在牙医学发展史上,其业务主要是拔牙、补牙和镶牙,都是技术性的、操作性的,并集中在牙体上,故认为牙科医师的教育没有必要有大医学培训的背景。
3、因此新中国成立之初不仅口腔界的专家认为没有必要,在医学院处在领导地位的医学专家也认为口腔医学生没有必要接受内科、外科等大医科培训。
4、经过当时口腔医学界主流专家的努力和力争才有了正确的决定,即口腔医师培养是在医学教育基础之上,其后期进入口腔医学专业的专科培训,口腔医学生和医学生一样应该学习医学基础课和临床医学课。
延边大学的录取分数线大概是多少年份/生源地 文科 理科 招生人数 录取人数 备注 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 2005 / 安徽 574 543 589 541 2005 / 北京 551 498 527 477 2005 / 福建 562 562 562 542 2005 / 甘肃 577 539 580 560 2005 / 广东 663 632 2005 / 广西 596 567 607 572 2005 / 贵州 605 556 586 536 2005 / 河南 595 569 612 570 2005 / 黑龙江 555 502 613 523 2005 / 江西 587 556 574 545 2005 / 辽宁 514 458 509 462 2005 / 内蒙 566 519 606 545 2005 / 宁夏 534 518 531 506 2005 / 青海 494 431 2005 / 山东 612 572 630 597 2005 / 山西 554 535 555 532 2005 / 四川 589 571 629 600 2005 / 天津 520 499 525 459 2005 / 湖北 543 506 562 525 2005 / 湖南 582 574 567 544 2005 / 吉林 479 456 2005 / 江苏 572 560 576 560 2005 / 云南 557 535 593 531 2005 / 浙江 589 568 573 551 2005 / 重庆 589 560 571 548 2004 / 山西 40 2004 / 江西 30 2004 / 四川 20 2004 / 云南 20 2004 / 陕西 40 2004 / 甘肃 20 2004 / 贵州 30 2004 / 青海 20 2004 / 天津 30 2004 / 重庆 20 2004 / 吉林 3050 2004 / 黑龙江 175 2004 / 辽宁 90 2004 / 江苏 30 2004 / 浙江 30 2004 / 安徽 20 2004 / 福建 30 2004 / 广东 30 2004 / 海南 30 2004 / 河南 30 2004 / 湖北 25 2004 / 湖南 50 2004 / 河北 70 2004 / 山东 80 2004 / 内蒙古 40 2004 / 宁夏 20 2004 / 广西 30 2004 / 黑龙江 466 463 2004 / 吉林 461 402 2004 / 辽宁 485 2004 / 河北 589 596 2004 / 山东 600 606 2004 / 江西 593 2004 / 浙江 576 574 2004 / 江苏 575 2004 / 湖北 537 561 2004 / 湖南 568 543 2004 / 海南 640 588 2004 / 重庆 540 520 2003 / 天津 489 466 2003 / 河北 544 517 2003 / 山西 544 493 2003 / 内蒙古 461 425 2003 / 辽宁 461 461 2003 / 吉林 448 424 2003 / 黑龙江 466 439 2003 / 江苏 511 511 2003 / 浙江 550 515 2003 / 福建 544 513 2003 / 江西 534 513 2003 / 山东 565 535 2003 / 河南 585 585 2003 / 湖北 526 514 2003 / 湖南 569 513 2003 / 广东 654 2003 / 广西 675 2003 / 海南 634 610 2003 / 重庆 524 472 2003 / 陕西 527 489 2003 / 甘肃 524 468 2003 / 青海 343 2002 / 天津 504.3 519.8 2002 / 河北 544.3 574.3 2002 / 山西 562 566.6 2002 / 内蒙古 481.5 492.9 2002 / 辽宁 512 2002 / 吉林 464.2 468.2 2002 / 黑龙江 467.7 488.6 2002 / 江苏 559.1 559.1 2002 / 浙江 567.6 583.5 2002 / 福建 548.8 557.1 2002 / 江西 569.5 2002 / 山东 583.5 608.5 2002 / 河南 574.8 574.8 2002 / 湖北 535.1 559 2002 / 湖南 570.1 572 2002 / 广东 625.7 625.7 2002 / 广西 664.5 664.5 2002 / 海南 627.7 2002 / 重庆 519.8 517.6 2002 / 陕西 509.3 551.7 2002 / 甘肃 485.4 480.8 2002 / 青海 443.7 424 高校专业设置 经济学 国际经济与贸易 法学 国际政治 教育技术学 体育教育 运动训练 汉语言文学 汉语言 对外汉语 新闻学 音乐学 作曲与作曲技术理论 音乐表演 绘画 美术学 舞蹈学 历史学 数学与应用数学 物理学 化学 地理科学 环境科学 心理学 统计学 机械设计制造及其自动化 电子信息工程 通信工程 计算机科学与技术 建筑学 土木工程 化学工程与工艺 制药工程 食品科学与工程 生物工程 农业机械化及其自动化 农学 园艺 动物科学 动物医学 临床医学 麻醉学 口腔医学 中医学 药学 信息管理与信息系统 工商管理 市场营销 会计学 农林经济管理 英语 俄语 日语 德语 朝鲜语 生物技术 [/td]
想考延边大学多少分能进?2019年延边大学在吉林的录取分数线理科436分,文科473分。
延边大学王牌专业名单:
国家特色专业:朝鲜语、中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)、动物科学、汉语言、化学、临床医学、药学
省级特色专业:朝鲜语、中国少数民族语言文学(朝鲜语言文学)、汉语言、化学、动物科学、临床医学、药学、护理学、舞蹈学、历史学、音乐学、物理学、动物医学、英语、汉语言文学
学校全称:延边大学
办学类型:公办全日制普通高等学校
层次:本科、专科
学校延吉校区地址:吉林省延吉市公园路977号。
珲春校区地址:吉林省珲春市站前大街5588号。
延安大学口腔医学专业分数线延安大学口腔医学专业分数线在400分左右。
口腔医学专业学生主要学习口腔医学的基本理论和基本知识,受到口腔及颌面部疾病的诊断、治疗、预防方面的训练,具有口腔常见病、多发病的诊疗、修复和预防保健的基本能力。
延安大学(Yan'anUniversity),简称"延大",坐落于革命圣地延安,由陕西省人民政府与中华人民共和国教育部共建。