本文最后更新时间: 2023-03-10 06:38:03
上海国际能源交易中心 |
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 |
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 |
原油 (sc2209) | 681.9 | 770.5/593.2 | 15% | 15% | 102285元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2212) | 658.2 | 743.7/572.6 | 15% | 15% | 98730元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2303) | 637 | 719.8/554.1 | 15% | 15% | 95550元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2306) | 615 | 694.9/535 | 15% | 15% | 92250元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2309) | 608.3 | 687.3/529.2 | 15% | 15% | 91245元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2312) | 580.2 | 655.6/504.7 | 15% | 15% | 87030元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2403) | 577.3 | 652.3/502.2 | 15% | 15% | 86595元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2406) | 562.9 | 636/489.7 | 15% | 15% | 84435元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2207) | 676.4 | 764.3/588.4 | 15% | 15% | 101460元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2208) | 687.8 | 777.2/598.3 | 15% | 15% | 103170元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | 主力合约 |
原油 (sc2409) | 551.3 | 622.9/479.6 | 15% | 15% | 82695元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2210) | 674.6 | 762.2/586.9 | 15% | 15% | 101190元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2211) | 662.5 | 748.6/576.3 | 15% | 15% | 99375元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2412) | 532 | 601.1/462.8 | 15% | 15% | 79800元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2301) | 650.6 | 735.1/566 | 15% | 15% | 97590元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2302) | 647.7 | 731.9/563.4 | 15% | 15% | 97155元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2503) | 526 | 594.3/457.6 | 15% | 15% | 78900元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2304) | 634 | 716.4/551.5 | 15% | 15% | 95100元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2305) | 631.4 | 713.4/549.3 | 15% | 15% | 94710元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | |
原油 (sc2506) | 524.7 | 592.9/456.4 | 15% | 15% | 78705元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 |
温馨提示:内容均由网友自行发布提供,仅用于学习交流,如有版权问题,请联系我们。