本文最后更新时间: 2023-03-17 21:07:11
日期 | 本期指数 | 上期指数 | 差值 | 涨幅% |
---|
2018-08-24 | 75.82 | 74.73 | 1.09 | 1.46% |
2018-08-23 | 74.73 | 74.78 | -0.05 | -0.07% |
2018-08-22 | 74.78 | 72.63 | 2.15 | 2.96% |
2018-08-21 | 72.63 | 72.21 | 0.42 | 0.58% |
2018-08-20 | 72.21 | 71.83 | 0.38 | 0.53% |
2018-08-17 | 71.83 | 71.43 | 0.4 | 0.56% |
2018-08-16 | 71.43 | 70.76 | 0.67 | 0.95% |
2018-08-15 | 70.76 | 72.46 | -1.7 | -2.35% |
2018-08-14 | 72.46 | 72.61 | -0.15 | -0.21% |
2018-08-13 | 72.61 | 72.81 | -0.2 | -0.27% |
温馨提示:内容均由网友自行发布提供,仅用于学习交流,如有版权问题,请联系我们。