本文最后更新时间: 2023-01-16 19:41:29
交易所 | 品种 | 收取方式 | 收取标准 |
| 白银ag | 成交金额 | 0.00025 |
| 铝al | 元/手 | 15 |
| 黄金au | 元/手 | 50 |
| 石油沥青bu | 成交金额 | 0.0005 |
| 阴极铜cu | 成交金额 | 0.00025 |
| 燃料油fu | 成交金额 | 0.0001 |
上海期货交易所 | 热轧卷板hc | 成交金额 | 0.0005 |
(SHFE) | 锡sn | 元/手 | 15 |
| 铅pb | 成交金额 | 0.0002 |
| 螺纹钢rb | 成交金额 | 0.0005 |
| 天然橡胶ru | 成交金额 | 0.000225 |
| 镍ni | 元/手 | 30 |
| 线材wr | 成交金额 | 0.0002 |
| 锌zn | 元/手 | 15 |
| 黄大豆1号a | 元/手 | 10 |
| 黄大豆2号b | 元/手 | 10 |
| 胶合板bb | 成交金额 | 0.0005 |
| 黄玉米c | 元/手 | 6 |
| 玉米淀粉cs | 元/手 | 7.5 |
| 纤维板fb | 成交金额 | 0.0005 |
| 铁矿石i | 日内/成交金额 | 0.00150 |
| 非日内/成交金额 | 0.000300 |
大连商品交易所 | 焦炭j | 日内/成交金额 | 0.003600 |
| 非日内/成交金额 | 0.000300 |
(DCE) | 鸡蛋jd | 成交金额 | 0.00075 |
| 焦煤jm | 日内/成交金额 | 0.003600 |
| 非日内/成交金额 | 0.000300 |
| 线型低密度聚乙烯l | 元/手 | 10 |
| 豆粕m | 元/手 | 7.5 |
| 棕榈油p | 元/手 | 12.5 |
| 聚丙烯pp | 日内/成交金额 | 0.001200 |
| 非日内/成交金额 | 0.000300 |
| 聚氯乙烯v | 元/手 | 10 |
| 豆油y | 元/手 | 12.5 |
| 1号棉花cf | 元/手 | 30.0 |
| 平板玻璃fg | 元/手 | 15 |
| 粳稻jr | 元/手 | 15 |
| 晚籼稻lr | 元/手 | 15 |
| 甲醇ma | 元/手 | 7 |
| 菜油oi | 元/手 | 12.5 |
| 普通小麦pm | 元/手 | 25 |
| 早籼稻ri | 元/手 | 12.5 |
郑州商品交易所 | 菜籽粕rm | 元/手 | 15 |
(CZCE) | 油菜籽rs | 元/手 | 10 |
| 硅铁sf | 元/手 | 15 |
| 锰硅sm | 元/手 | 15 |
| 白糖sr | 元/手 | 15 |
| 精对苯二甲酸ta | 元/手 | 15 |
| 动力煤tc | 元/手 | 40 |
| 强麦wh | 元/手 | 12.5 |
| 新动力煤zc | 元/手 | 20 |
| 沪深300指数 | 日内/成交金额 | 0.002402 |
| 非日内/成交金额 | 0.000125 |
| 交割:成交金额 | 0.0003 |
中国金融期货交易所 | 上证50指数 | 日内/成交金额 | 0.002402 |
| 非日内/成交金额 | 0.000125 |
| 交割:成交金额 | 0.0003 |
| 中证500指数 | 日内/成交金额 | 0.002402 |
| 非日内/成交金额 | 0.000125 |
| 交割:成交金额 | 0.0003 |
| 5年期国债 | 元/手 | 15 |
| 10年期国债 | 元/手 | 15 |
温馨提示:内容均由网友自行发布提供,仅用于学习交流,如有版权问题,请联系我们。