股票中与期货相关的板块

  期货概念是指上市公司购入期货公司的股份。随着期权业务的推出及资管业务的开放,期货市场将会迎来更多新的发展机会,相关概念股票也蓄势待发,迎接新年新契机。  期货

本文最后更新时间:  2023-01-22 17:35:44

  期货概念是指上市公司购入期货公司的股份。随着期权业务的推出及资管业务的开放,期货市场将会迎来更多新的发展机会,相关概念股票也蓄势待发,迎接新年新契机。

  期货板块股票一览

  序号 股票代码 股票简称 参股公司 股份比例 参股额度(亿元)

  1 000060 中金岭南 深圳金汇期货经纪公司 100%

  2 000562 宏源证券 华煜期货 100% 0.433

  3 000628 *ST高新 成都倍特期货 100% 0.350

  4 000783 长江证券 长江期货经纪公司 100% 1.000

  5 000900 现代投资 湖南大有期货 100% 0.400

  6 000996 中国中期 中国国际期货经纪有限公司 100%

  7 600030 中信证券 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500

  8 600109 国金证券 国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800

  9 600638 新黄浦 华闻期货 100% 1.420

  10 600755 厦门国贸 厦门国贸期货 100% 1.000

  11 000686 东北证券 渤海期货经纪有限公司 96% 0.960

  12 600704 中大股份 浙江中大期货 95.1%

  13 600107 美尔雅 美尔雅期货 90% 0.270

  14 000791 西北化工 甘肃陇达期货 71.8% 0.215

  15 000010 S ST华新 广东寰球期货 70%

  16 000430 S ST张股 湖南天通期货 70%

  17 000573 粤宏远 东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163

  18 000728 国元证券 国元期货 55% 0.550

  19 600288 大恒科技 大陆期货 49% 0.440

  20 600128 江苏弘业 江苏弘业期货 42.87% 0.500

  21 000878 云南铜业 云晨期货经纪有限公司 40% 0.200

  22 600331 宏达股份 中期期货 28.65% 1.720

  23 000930 丰原生化 华安期货经纪责任有限公司 28.5% 0.285

  24 600084 ST新天 新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070

  25 600287 江苏舜天 江苏苏物期货 16.67% 0.100

  26 000031 中粮地产 金瑞期货 10% 0.050

  27 000897 津滨发展 津滨期货 10% 0.030

  28 600500 中化国际 自营天胶期货

温馨提示:内容均由网友自行发布提供,仅用于学习交流,如有版权问题,请联系我们。