本文最后更新时间: 2023-03-18 14:28:50
上海期货交易所 |
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 |
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 |
白银2206 (ag2206) | 4962 | 5458/4465 | 12% | 12% | 8931.6元 | 0.5/万分之(3.7元) | 0.5/万分之(3.7元) | 0.5/万分之(3.7元) | 15 | 7.4元 | 7.6 | 主力合约 |
沪铝2204 (al2204) | 22890 | 24720/21055 | 10% | 10% | 11445元 | 3元 | 3元 | 3元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 |
黄金2206 (au2206) | 387.86 | 411.12/364.58 | 8% | 8% | 31028.8元 | 10元 | 10元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | 主力合约 |
石油沥青2206 (bu2206) | 3644 | 3934/3352 | 10% | 10% | 3644元 | 1/万分之(3.6元) | 1/万分之(3.6元) | 1/万分之(3.6元) | 20 | 7.3元 | 12.7 | 主力合约 |
铜2204 (cu2204) | 71340 | 77040/65630 | 10% | 10% | 35670元 | 0.5/万分之(17.8元) | 0.5/万分之(17.8元) | 1/万分之(35.7元) | 50 | 53.5元 | -3.5 | 主力合约 |
燃料油2205 (fu2205) | 3326 | 3592/3059 | 10% | 10% | 3326元 | 0.5/万分之(1.7元) | 0.5/万分之(1.7元) | 7.5/万分之(24.9元) | 10 | 26.6元 | -16.6 | 主力合约 |
热卷2205 (hc2205) | 4899 | 5290/4507 | 10% | 10% | 4899元 | 1/万分之(4.9元) | 1/万分之(4.9元) | 3/万分之(14.7元) | 10 | 19.6元 | -9.6 | 主力合约 |
沪镍2204 (ni2204) | 177360 | 198640/156070 | 14% | 14% | 24830.4元 | 3元 | 3元 | 15元 | 10 | 18元 | -8 | 主力合约 |
沪铅2204 (pb2204) | 15550 | 16790/14305 | 10% | 10% | 7775元 | 0.4/万分之(3.1元) | 0.4/万分之(3.1元) | 0/万分之(0元) | 25 | 3.1元 | 21.9 | 主力合约 |
螺纹钢2205 (rb2205) | 4775 | 5157/4393 | 10% | 10% | 4775元 | 1/万分之(4.8元) | 1/万分之(4.8元) | 3/万分之(14.3元) | 10 | 19.1元 | -9.1 | 主力合约 |
天然橡胶2205 (ru2205) | 14030 | 15150/12905 | 10% | 10% | 14030元 | 3元 | 3元 | 9元 | 50 | 12元 | 38 | 主力合约 |
锡2205 (sn2205) | 332340 | 372220/292450 | 14% | 14% | 46527.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
纸浆2205 (sp2205) | 6576 | 7036/6114 | 9% | 9% | 5918.4元 | 0.5/万分之(3.3元) | 0.5/万分之(3.3元) | 2.5/万分之(16.4元) | 20 | 19.7元 | 0.3 | 主力合约 |
不锈钢2204 (ss2204) | 18440 | 20650/16225 | 14% | 14% | 12908元 | 2元 | 2元 | 0元 | 25 | 2元 | 23 | 主力合约 |
沪锌2204 (zn2204) | 25130 | 27140/23115 | 10% | 10% | 12565元 | 3元 | 3元 | 0元 | 25 | 3元 | 22 | 主力合约 |
大连商品交易所 |
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 |
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 |
黄大豆1号2207 (a2207) | 6043 | 6526/5560 | 12% | 12% | 7251.6元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 |
黄大豆2号2203 (b2203) | 5207 | 5623/4791 | 9% | 9% | 4686.3元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
黄玉米2205 (c2205) | 2789 | 2984/2594 | 11% | 11% | 3067.9元 | 1.2元 | 1.2元 | 1.2元 | 10 | 2.4元 | 7.6 | 主力合约 |
玉米淀粉2205 (cs2205) | 3253 | 3448/3058 | 7% | 7% | 2277.1元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
苯乙烯2203 (eb2203) | 9134 | 10047/8221 | 12% | 12% | 5480.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 5 | 6元 | -1 | 主力合约 |
乙二醇2205 (eg2205) | 5016 | 5417/4615 | 11% | 11% | 5517.6元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
纤维板2203 (fb2203) | 1245.5 | 1307.5/1183.5 | 10% | 10% | 1245.5元 | 1/万分之(1.2元) | 1/万分之(1.2元) | 1/万分之(1.2元) | 5 | 2.5元 | 2.5 | 主力合约 |
铁矿石2205 (i2205) | 700 | 770/630 | 12% | 12% | 8400元 | 2/万分之(14元) | 2/万分之(14元) | 2/万分之(14元) | 50 | 28元 | 22 | 主力合约 |
焦炭2205 (j2205) | 3414.5 | 3926.5/2902.5 | 20% | 20% | 68290元 | 1.4/万分之(47.8元) | 1/万分之(34.1元) | 1.4/万分之(47.8元) | 50 | 95.6元 | -45.6 | 主力合约 |
鸡蛋2205 (jd2205) | 4269 | 4610/3928 | 9% | 9% | 3842.1元 | 1.5/万分之(6.4元) | 1.5/万分之(6.4元) | 1.5/万分之(6.4元) | 10 | 12.8元 | -2.8 | 主力合约 |
焦煤2205 (jm2205) | 2647.5 | 3044.5/2250.5 | 20% | 20% | 31770元 | 1.4/万分之(22.2元) | 1/万分之(15.9元) | 1.4/万分之(22.2元) | 30 | 44.5元 | -14.5 | 主力合约 |
线型低密度聚乙烯2205 (l2205) | 8773 | 9387/8159 | 10% | 10% | 4386.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 |
生猪2205 (lh2205) | 13995 | 15110/12880 | 15% | 15% | 33588元 | 4/万分之(89.6元) | 2/万分之(44.8元) | 4/万分之(89.6元) | 80 | 179.1元 | -99.1 | 主力合约 |
豆粕2205 (m2205) | 3867 | 4137/3597 | 8% | 8% | 3093.6元 | 1.5元 | 1.5元 | 1.5元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
棕榈2205 (p2205) | 10936 | 11810/10062 | 10% | 10% | 10936元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 |
液化石油气2204 (pg2204) | 5827 | 6293/5361 | 11% | 11% | 12819.4元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
聚丙烯2205 (pp2205) | 8425 | 9014/7836 | 10% | 10% | 4212.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 |
粳米2205 (rr2205) | 3451 | 3623/3279 | 6% | 6% | 2070.6元 | 1元 | 1元 | 1元 | 10 | 2元 | 8 | 主力合约 |
聚氯乙烯2205 (v2205) | 8563 | 9162/7964 | 10% | 10% | 4281.5元 | 1元 | 1元 | 1元 | 5 | 2元 | 3 | 主力合约 |
豆油2205 (y2205) | 10160 | 10870/9450 | 8% | 8% | 8128元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 |
郑州商品交易所 |
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 |
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 |
鲜苹果205 (AP205) | 9416 | 10264/8568 | 15% | 15% | 14124元 | 5元 | 5元 | 20元 | 10 | 25元 | -15 | 主力合约 |
棉花205 (CF205) | 21305 | 23225/19385 | 10% | 10% | 10652.5元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 | 25 | 4.3元 | 20.7 | 主力合约 |
红枣205 (CJ205) | 13685 | 15055/12315 | 18% | 18% | 12316.5元 | 15元 | 15元 | 15元 | 25 | 30元 | -5 | 主力合约 |
棉纱205 (CY205) | 28335 | 30890/25780 | 10% | 10% | 14167.5元 | 4元 | 4元 | 0元 | 25 | 4元 | 21 | 主力合约 |
玻璃205 (FG205) | 2024 | 2227/1821 | 15% | 15% | 6072元 | 6元 | 6元 | 6元 | 20 | 12元 | 8 | 主力合约 |
郑醇205 (MA205) | 2807 | 3060/2554 | 10% | 10% | 2807元 | 3元 | 3元 | 10元 | 10 | 13元 | -3 | 主力合约 |
菜籽油205 (OI205) | 12451 | 13323/11579 | 8% | 8% | 9960.8元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 |
短纤205 (PF205) | 7376 | 7894/6858 | 8% | 8% | 2950.4元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
花生仁204 (PK204) | 7956 | 8514/7398 | 8% | 8% | 3182.4元 | 4元 | 4元 | 4元 | 10 | 8元 | 2 | 主力合约 |
普通小麦111 (PM111) | 2446 | 2569/2323 | 20% | 20% | 24460元 | 5元 | 5元 | 5元 | 50 | 10元 | 40 | 主力合约 |
早籼稻111 (RI111) | 2863 | 3007/2719 | 20% | 20% | 11452元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 | 20 | 5元 | 15 | 主力合约 |
菜籽粕205 (RM205) | 3594 | 3882/3306 | 12% | 12% | 4312.8元 | 3元 | 3元 | 3元 | 10 | 6元 | 4 | 主力合约 |
油菜籽111 (RS111) | 6395 | 7035/5755 | 20% | 20% | 12790元 | 2元 | 2元 | 2元 | 10 | 4元 | 6 | 主力合约 |
纯碱205 (SA205) | 2868 | 3098/2638 | 9% | 9% | 5162.4元 | 5元 | 5元 | 15元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 |
硅铁205 (SF205) | 9298 | 10228/8368 | 12% | 12% | 5578.8元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
锰硅205 (SM205) | 8430 | 9274/7586 | 12% | 12% | 5058元 | 10元 | 10元 | 30元 | 10 | 40元 | -30 | 主力合约 |
白糖205 (SR205) | 5737 | 6082/5392 | 7% | 7% | 4015.9元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
PTA205 (TA205) | 5502 | 5834/5170 | 7% | 7% | 1925.7元 | 3元 | 3元 | 0元 | 10 | 3元 | 7 | 主力合约 |
尿素205 (UR205) | 2411 | 2628/2194 | 15% | 15% | 7233元 | 5元 | 5元 | 15元 | 20 | 20元 | 0 | 主力合约 |
动力煤ZC205 (ZC205) | 827.8 | 910.6/745 | 50% | 50% | 41390元 | 120元 | 120元 | 120元 | 20 | 240元 | -220 | 主力合约 |
上海国际能源交易中心 |
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 |
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 |
国际铜2204 (bc2204) | 63440 | 68510/58360 | 10% | 10% | 31720元 | 0.1/万分之(3.2元) | 0.1/万分之(3.2元) | 0/万分之(0元) | 50 | 3.2元 | 46.8 | 主力合约 |
低硫燃料油2205 (lu2205) | 4330 | 4676/3983 | 10% | 10% | 4330元 | 0.1/万分之(0.4元) | 0.1/万分之(0.4元) | 0.1/万分之(0.4元) | 10 | 0.9元 | 9.1 | 主力合约 |
20号胶2205 (nr2205) | 11835 | 12780/10885 | 10% | 10% | 11835元 | 0.2/万分之(2.4元) | 0.2/万分之(2.4元) | 0/万分之(0元) | 50 | 2.4元 | 47.6 | 主力合约 |
原油2204 (sc2204) | 590.1 | 637.3/542.8 | 10% | 10% | 59010元 | 20元 | 20元 | 0元 | 100 | 20元 | 80 | 主力合约 |
中国金融期货交易所 |
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 |
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 |
中证500指数2109 (IC2109) | 7461.4 | 8953.6/5969.2 | 14% | 14% | 208919.2元 | 0.23/万分之(34.3元) | 0.23/万分之(34.3元) | 3.45/万分之(514.8元) | 40 | 549.2元 | -509.2 | 主力合约 |
沪深300指数2109 (IF2109) | 4820 | 5784/3856 | 12% | 12% | 173520元 | 0.23/万分之(33.3元) | 0.23/万分之(33.3元) | 3.45/万分之(498.9元) | 60 | 532.1元 | -472.1 | 主力合约 |
上证50指数2109 (IH2109) | 3135.8 | 3762.8/2508.8 | 12% | 12% | 112888.8元 | 0.23/万分之(21.6元) | 0.23/万分之(21.6元) | 3.45/万分之(324.6元) | 60 | 346.2元 | -286.2 | 主力合约 |
10年国债2206 (T2206) | 99.85 | 101.845/97.855 | 2% | 2% | 19970元 | 3.03元 | 3.03元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
5年期国债2206 (TF2206) | 101.17 | 102.38/99.9599 | 1.2% | 1.2% | 12140.4元 | 3.03元 | 3.03元 | 0元 | 50 | 3元 | 47 | 主力合约 |
2年期国债2206 (TS2206) | 101.035 | 101.54/100.53 | 0.5% | 0.5% | 10103.5元 | 3.03元 | 3.03元 | 0元 | 100 | 3元 | 97 | 主力合约 |
温馨提示:内容均由网友自行发布提供,仅用于学习交流,如有版权问题,请联系我们。