本文最后更新时间: 2023-02-04 19:04:25
| 名称 | 最新价 | 高 | 低 | 涨跌 | 涨跌幅 | 交易量 | 时间 | |
---|
| 万洲国际 | 6.53 | 6.57 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 2.42M | 10:26:10 | |
| 中信股份 | 6.79 | 6.87 | 6.77 | -0.03 | -0.44% | 2.42M | 10:26:04 | |
| 中国人寿 | 18.24 | 18.50 | 18.22 | -0.12 | -0.65% | 6.17M | 10:25:36 | |
| 中国平安 | 80.90 | 81.25 | 80.60 | -0.10 | -0.12% | 3.61M | 10:25:40 | |
| 中国海外发展 | 21.30 | 21.50 | 21.25 | -0.05 | -0.23% | 1.40M | 10:26:01 | |
| 中国海洋石油 | 8.05 | 8.15 | 8.05 | -0.10 | -1.23% | 11.52M | 10:26:06 | |
| 中国生物制药 | 8.81 | 8.92 | 8.77 | +0.03 | +0.34% | 6.34M | 10:26:06 | |
| 中国石油化工股份 | 3.42 | 3.44 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 21.02M | 10:25:37 | |
| 中国石油股份 | 2.52 | 2.56 | 2.51 | -0.01 | -0.40% | 11.14M | 10:26:06 | |
| 中国移动 | 53.40 | 54.00 | 52.80 | -0.45 | -0.84% | 5.15M | 10:26:08 | |
| 中国联通 | 5.40 | 5.55 | 5.39 | -0.02 | -0.37% | 10.60M | 10:24:46 | |
| 中国银行 | 2.540 | 2.570 | 2.530 | -0.030 | -1.17% | 51.12M | 10:26:10 | |
| 中电控股 | 74.60 | 75.50 | 74.50 | -1.00 | -1.32% | 1.14M | 10:26:09 | |
| 中银香港 | 22.15 | 22.45 | 22.15 | -0.20 | -0.89% | 1.04M | 10:26:05 | |
| 九龙仓置业 | 31.20 | 31.95 | 31.20 | -0.55 | -1.73% | 954.88K | 10:25:11 | |
| 交通银行 | 3.970 | 4.010 | 3.950 | -0.020 | -0.50% | 6.35M | 10:25:30 | |
| 创科实业 | 95.00 | 97.40 | 94.95 | +0.10 | +0.11% | 833.49K | 10:26:02 | |
| 华润置地 | 35.00 | 35.90 | 34.85 | -0.35 | -0.99% | 1.83M | 10:26:06 | |
| 友邦保险 | 80.65 | 81.50 | 80.55 | -0.40 | -0.49% | 4.84M | 10:26:04 | |
| 吉利汽车 | 15.92 | 16.20 | 15.90 | -0.02 | -0.13% | 9.10M | 10:26:07 | |
| 太古股份公司A | 40.30 | 41.00 | 40.20 | -0.35 | -0.86% | 231.72K | 10:24:27 | |
| 小米集团-W | 22.45 | 23.30 | 22.45 | +0.35 | +1.58% | 71.98M | 10:26:07 | |
| 工商银行 | 4.300 | 4.400 | 4.300 | -0.090 | -2.05% | 61.73M | 10:26:09 | |
| 建设银行 | 5.420 | 5.520 | 5.420 | -0.080 | -1.45% | 42.33M | 10:26:04 | |
| 恒基地产 | 29.15 | 29.45 | 29.10 | -0.05 | -0.17% | 353.00K | 10:24:31 | |
| 恒安国际 | 58.20 | 58.35 | 57.10 | +0.89 | +1.56% | 899.65K | 10:26:02 | |
| 恒生银行 | 120.50 | 121.60 | 120.50 | -1.30 | -1.07% | 368.20K | 10:26:08 | |
| 恒隆地产 | 20.45 | 20.70 | 20.40 | +0.15 | +0.74% | 2.56M | 10:25:37 | |
| 新世界发展 | 38.70 | 39.60 | 38.70 | -0.60 | -1.53% | 571.31K | 10:24:45 | |
| 新鸿基地产 | 99.15 | 100.20 | 99.05 | -0.95 | -0.95% | 359.18K | 10:25:48 | |
| 汇丰控股有限公司 | 32.50 | 32.90 | 32.40 | -0.20 | -0.61% | 4.30M | 10:26:02 | |
| 港铁公司 | 39.60 | 40.15 | 39.55 | -0.35 | -0.88% | 614.93K | 10:24:53 | |
| 瑞声科技 | 47.20 | 47.95 | 47.00 | -0.10 | -0.21% | 1.22M | 10:25:40 | |
| 申洲国际 | 122.70 | 126.10 | 122.30 | -1.70 | -1.37% | 673.48K | 10:25:42 | |
| 电能实业 | 41.80 | 42.15 | 41.65 | -0.45 | -1.07% | 382.70K | 10:26:08 | |
| 石药集团 | 15.52 | 15.64 | 15.48 | 0.00 | 0.00% | 3.54M | 10:26:05 | |
| 碧桂园 | 9.64 | 9.76 | 9.55 | +0.09 | +0.94% | 2.57M | 10:25:07 | |
| 腾讯控股 | 512.50 | 517.00 | 510.50 | +8.50 | +1.69% | 3.96M | 10:26:05 | |
| 舜宇光学科技 | 117.40 | 119.00 | 117.00 | 0.00 | 0.00% | 1.52M | 10:26:04 | |
| 药明生物 | 180.30 | 183.60 | 178.70 | +1.70 | +0.95% | 1.29M | 10:25:42 | |
| 蒙牛乳业 | 36.15 | 36.55 | 36.00 | +0.10 | +0.28% | 1.73M | 10:25:31 | |
| 金沙中国有限公司 | 32.500 | 32.950 | 32.500 | -0.150 | -0.46% | 3.45M | 10:25:14 | |
| 银河娱乐 | 57.35 | 58.50 | 57.30 | -0.20 | -0.35% | 2.77M | 10:26:05 | |
| 长和 | 48.70 | 49.50 | 48.60 | -0.05 | -0.10% | 2.24M | 10:24:50 | |
| 长实集团 | 41.15 | 41.45 | 41.00 | -0.05 | -0.12% | 991.16K | 10:25:37 | |
| 长江基建集团 | 38.35 | 38.70 | 38.30 | +0.05 | +0.13% | 459.76K | 10:25:06 | |
| 阿里巴巴-SW | 265.40 | 268.00 | 265.20 | +2.20 | +0.84% | 8.74M | 10:26:05 | |
| 领展房地产投资信托基金 | 62.50 | 63.35 | 62.30 | -0.50 | -0.79% | 1.40M | 10:26:03 | |
| 香港中华煤气 | 11.64 | 11.70 | 11.44 | +0.18 | +1.57% | 9.59M | 10:26:00 | |
| 香港交易所 | 368.00 | 371.60 | 367.60 | +0.40 | +0.11% | 920.59K | 10:25:39 | |
温馨提示:内容均由网友自行发布提供,仅用于学习交流,如有版权问题,请联系我们。