6寸以下,支持储存卡的千元手机有哪些?

支持内存卡的千元机有不少,推荐你几款性价比高的
荣耀v10
荣耀作为华为对标小米的子品牌,性价比一直都与小米不相上下。性能上搭载与华为mate 10系列和华为P20系列一样的麒麟9

本文最后更新时间:  2023-01-17 15:00:53

这种手机太多了,推荐以下四款吧,都不贵

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:荣耀9X | 华为畅享9S | vivo Y3 | 小米红米Note 8 Pro

最新价格:1399元|1299元|1498元|1399元

屏幕尺寸:6.59英寸 | 6.21英寸 | 6.35英寸 | 6.53英寸

屏幕类型:LTPS | TFT LCD | LCD | 不支持或参数暂缺

屏幕色彩:1670万 | 1670万 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

分辨率:2340×1080 | 2340×1080 | 1544×720 | 2340×1080

像素:391ppi | 415ppi | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 89% | 89% | 91.4%

屏幕技术:护眼模式 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 屏幕亮度 500/420 对 | 度1500:1 NTSC 84% 标准模式、阳光屏、夜光屏、无级色温调节 256阶护眼模式 德国莱茵T?V低蓝光认证 康宁第五代大猩猩玻璃 采用防油渍防指纹涂层

HDR技术:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持HDR显示

手机机型:荣耀9X | 华为畅享9S | vivo Y3 | 小米红米Note 8 Pro

CPU型号:华为海思麒麟810 | 华为海思麒麟710 | 联发科Helio P35 | 联发科Helio G90T

CPU频率:2×Cortex A76 2.27GHz+6×Cortex A55 1.88GHz | 4×Cortex A73 2.2GHz +4*Cortex A53 1.7GHz | 2.3GHz | 2×A76 2.05GHz 大核 6×A55 2.0GHz 小核

核数:八核 | 八核 | 八核 | 八核

GPU型号:Mali G52 | Mali G51-MP4 | 不支持或参数暂缺 | ARM Mali G76 MC4

操作系统:安卓 9 | 安卓 9 | 安卓 9 | 不支持或参数暂缺

用户界面:EMUI 9.1.1 | EMUI 9.0.1 | Funtouch OS 9 | MIUI 10

RAM容量:4GB | 4GB | 4GB | 6GB

ROM容量:64GB | 64GB | 128GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持512GB扩展 | 最大支持512GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:RAM LPDDR4X ROM UFS 2.1 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | RAM LPDDR4x 2133MHzROM UFS 2.1

电池容量:4000毫安 | 3400毫安 | 5000毫安 | 4500毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池 | 不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池

续航时间:在线短视频 10H大型游戏 10H路线导航 12H在线音乐播放 100H | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 正常使用2天 待机18天 看视频19.5小时 玩游戏9小时 通话54小时。

电池充电:5V2A充电器 | 5V/2A充电器 | 9V2A双引擎闪充 | 支持18W快充 标配18W充电器。Redmi Note 8 Pro还支持QC 3.0、QC4+、USB PD、MTK PE多种快充协议 兼容主流快充充电器。2小时充满电

手机机型:荣耀9X | 华为畅享9S | vivo Y3 | 小米红米Note 8 Pro

双卡双待:有 | 有 | 都支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:荣耀9X | 华为畅享9S | vivo Y3 | 小米红米Note 8 Pro

后置摄像头:4800万+200万 | 2400万+1600万+200万 | 1300万+800万+200万 | 6400万+800万+200万+200万

前置摄像头:1600万 | 800万 | 1600万 | 2000万

摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头 | 四摄像头 | 五摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | CMOS | 不支持或参数暂缺

传感器型号:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 三星GW1传感器

闪光灯:LED闪光灯 | LED闪光灯 | LED补光灯 | 单色温双闪光灯

光圈:后置摄像头 f/1.8 前置摄像头 f/2.2 | 不支持或参数暂缺 | F/2.0 F/2.2 F/2.2 F/2.4 | 后置摄像头 f/1.89+f/2.2 前置摄像头 f/2.0

广角:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 120° | 79°+120°

自动对焦:有 | 有 | 都支持

数码变焦:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 10倍

摄像头特色:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | Note 8 Pro采用玻璃下隐藏式摄像头

照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 后置摄像头最大可支持9248×6936像素

颜色:魅海蓝、魅焰红、幻影紫、幻夜黑 | 极光蓝 珊瑚红 星云蓝 幻夜黑 | 墨黛蓝 孔雀蓝 初桃粉 | 冰翡翠 贝母白 电光灰

手机尺寸:163.1×77.2×8.8毫米 | 155.2×73.4×7.95毫米 | 159.43×76.77×8.92m | 161.35×76.4×8.79毫米

手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米及以下 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺

手机重量:206g | 160g | 190.5g | 199.8g

屏幕特点:升降式全面屏 | 全面屏 珍珠屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

传输接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:荣耀9X | 华为畅享9S | vivo Y3 | 小米红米Note 8 Pro

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙4.2 | WLAN热点 蓝牙 | 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有 | 都支持

红外功能:不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 不支持或参数暂缺 | 支持

WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G | WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持 Wi-Fi Direct Wi-Fi Display

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

温馨提示:内容均由网友自行发布提供,仅用于学习交流,如有版权问题,请联系我们。